| Číslo | Projekt | Dispozice | Podlahová plocha | Podlaží | Příslušenství | Plocha příslušenství | Cena (vč. DPH) | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Nekázanka 17 | 159.20 m2 | 7 | - | 39 900 000 Kč | Volné | ||
| SM8-02.2.1 | Smíchov City SM8 | 1,5+kk | 40.3 m2 | 2 | - | 8 759 120 Kč | Předrezervováno | |
| SM8-04.2.5 | Smíchov City SM8 | 3+kk | 90.6 m2 | 2 | lodžie | 3.70 m2 | 17 000 000 Kč | Volné |
| B2.3.09 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 78.7 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 11 002 126 Kč | Volné |
| B5.5.12 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 78.3 m2 | 5 | balkon | 3.80 m2 | 10 964 584 Kč | Volné |
| D1.1.08 | Rezidence Čakovice D | 1+kk | 39.9 m2 | 1 | - | 6 287 404 Kč | Volné | |
| SM8-08.1.1 | Smíchov City SM8 | 1,5+kk | 29.6 m2 | 1 | - | 7 177 680 Kč | Volné | |
| D1.2.09 | Rezidence Čakovice D | 3+kk | 78.9 m2 | 2 | lodžie | 8.70 m2 | 11 597 281 Kč | Volné |
| D1.2.13 | Rezidence Čakovice D | 1+kk | 37.4 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 6 395 619 Kč | Volné |
| SM8-09.5.3 | Smíchov City SM8 | 4+kk | 118.9 m2 | 5 | lodžie | 5.50 m2 | 26 199 440 Kč | Předrezervováno |
| D1.3.17 | Rezidence Čakovice D | 3+kk | 78.9 m2 | 3 | lodžie | 8.70 m2 | 11 917 901 Kč | Volné |
| D1.4.31 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 57.2 m2 | 4 | balkon | 4.30 m2 | 9 196 737 Kč | Volné |
| D1.4.32 | Rezidence Čakovice D | 1+kk | 39.9 m2 | 4 | - | 6 606 569 Kč | Volné | |
| D2.1.01 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 51.3 m2 | 1 | předzahrádka | 26.00 m2 | 8 771 863 Kč | Volné |
| D3.3.06 | Rezidence Čakovice D | 3+kk | 84.5 m2 | 3 | - | 12 017 359 Kč | Volné | |
| D4.2.03 | Rezidence Čakovice D | 3+kk | 84.4 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 12 207 113 Kč | Volné |
| D4.3.06 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 53.2 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 8 706 424 Kč | Volné |
| SM8-02.1.3 | Smíchov City SM8 | 2+kk | 62.4 m2 | 1 | předzahrádka | 52.10 m2 | 13 372 720 Kč | Volné |
| D8.2.04 | Rezidence Čakovice D | 3+kk | 84.1 m2 | 2 | - | 11 742 542 Kč | Volné | |
| D8.3.05 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 53.2 m2 | 3 | - | 8 315 011 Kč | Volné | |
| D8.3.06 | Rezidence Čakovice D | 3+kk | 84.2 m2 | 3 | - | 12 061 853 Kč | Volné | |
| D9.2.03 | Rezidence Čakovice D | 3+kk | 66.9 m2 | 2 | balkon | 5.20 m2 | 9 714 395 Kč | Volné |
| SM8-01.7.1 | Smíchov City SM8 | 5+kk | 241.7 m2 | 7 | terasa | 204.40 m2 | 65 055 620 Kč | Volné |
| B1.3.11 | Rezidence Čakovice B | 4+kk | 83.4 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 12 618 295 Kč | Volné |
| SM8-02.3.2 | Smíchov City SM8 | 3+kk | 86.5 m2 | 3 | lodžie | 8.90 m2 | 17 237 600 Kč | Volné |
| SM8-02.4.2 | Smíchov City SM8 | 3+kk | 86.5 m2 | 4 | lodžie | 8.90 m2 | 17 408 880 Kč | Volné |
| SM8-03.1.3 | Smíchov City SM8 | 2+kk | 61.2 m2 | 1 | předzahrádka | 36.60 m2 | 12 997 960 Kč | Volné |
| SM8-03.1.4 | Smíchov City SM8 | 2+kk | 57.1 m2 | 1 | - | 12 444 560 Kč | Volné | |
| SM8-03.5.2 | Smíchov City SM8 | 4+kk | 107 m2 | 5 | balkon | 22.20 m2 | 23 627 360 Kč | Volné |
| SM8-03.7.1 | Smíchov City SM8 | 5+kk | 225.6 m2 | 7 | terasa | 115.60 m2 | 57 992 960 Kč | Předrezervováno |
Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.
Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.