| Číslo | Projekt | Dispozice | Podlahová plocha | Podlaží | Příslušenství | Plocha příslušenství | Cena (vč. DPH) | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Nekázanka 17 | 159.20 m2 | 7 | - | 39 900 000 Kč | Volné | ||
| SM8-08.1.1 | Smíchov City SM8 | 1,5+kk | 29.6 m2 | 1 | - | 7 177 680 Kč | Volné | |
| SM8-09.5.3 | Smíchov City SM8 | 4+kk | 118.9 m2 | 5 | lodžie | 5.50 m2 | 26 199 440 Kč | Volné |
| SM8-02.1.3 | Smíchov City SM8 | 2+kk | 62.4 m2 | 1 | předzahrádka | 52.10 m2 | 13 372 720 Kč | Volné |
| B3.1.01 | Rezidence Čakovice B | 4+kk | 84 m2 | 1 | předzahrádka | 160.80 m2 | 14 008 375 Kč | Volné |
| B3.2.06 | Rezidence Čakovice B | 4+kk | 82.8 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 12 307 289 Kč | Volné |
| SM8-01.7.1 | Smíchov City SM8 | 5+kk | 241.7 m2 | 7 | terasa | 204.40 m2 | 65 055 620 Kč | Volné |
| SM8-02.3.2 | Smíchov City SM8 | 3+kk | 86.5 m2 | 3 | lodžie | 8.90 m2 | 17 237 600 Kč | Volné |
| B3.4.19 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 80.2 m2 | 4 | balkon | 3.80 m2 | 11 269 608 Kč | Volné |
| SM8-02.4.2 | Smíchov City SM8 | 3+kk | 86.5 m2 | 4 | lodžie | 8.90 m2 | 17 408 880 Kč | Volné |
| B4.1.01 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.7 m2 | 1 | předzahrádka | 95.50 m2 | 12 115 533 Kč | Volné |
| B4.2.03 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.3 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 11 577 318 Kč | Volné |
| B4.2.04 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.3 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 11 449 107 Kč | Volné |
| SM8-03.1.3 | Smíchov City SM8 | 2+kk | 61.2 m2 | 1 | předzahrádka | 36.60 m2 | 12 997 960 Kč | Volné |
| SM8-03.1.4 | Smíchov City SM8 | 2+kk | 57.1 m2 | 1 | - | 12 444 560 Kč | Volné | |
| SM8-03.5.2 | Smíchov City SM8 | 4+kk | 107 m2 | 5 | balkon | 22.20 m2 | 23 627 360 Kč | Volné |
| SM8-03.7.1 | Smíchov City SM8 | 5+kk | 225.6 m2 | 7 | terasa | 115.60 m2 | 57 992 960 Kč | Předrezervováno |
| SM8-04.1.2 | Smíchov City SM8 | 1+kk | 31.1 m2 | 1 | lodžie | 6.20 m2 | 7 441 400 Kč | Volné |
| SM8-04.1.7 | Smíchov City SM8 | 3+kk | 86 m2 | 1 | balkon, předzahrádka | 37.50 m2 | 16 674 000 Kč | Volné |
| B4.3.06 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 79.3 m2 | 3 | balkon | 3.80 m2 | 11 453 974 Kč | Volné |
| SM8-04.4.4 | Smíchov City SM8 | 4+kk | 113.2 m2 | 4 | lodžie | 6.90 m2 | 23 514 160 Kč | Volné |
| B5.2.05 | Rezidence Čakovice B | 2+kk | 59.4 m2 | 2 | balkon | 3.80 m2 | 8 694 808 Kč | Volné |
| SM8-01.2.3 | Smíchov City SM8 | 2+kk | 63.7 m2 | 2 | balkon | 8.40 m2 | 13 262 440 Kč | Volné |
| B5.5.12 | Rezidence Čakovice B | 3+kk | 78.3 m2 | 5 | balkon | 3.80 m2 | 10 964 584 Kč | Volné |
| B5.5.14 | Rezidence Čakovice B | 2+kk | 59.4 m2 | 5 | balkon | 3.80 m2 | 8 782 903 Kč | Volné |
| D1.1.01 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 63.1 m2 | 1 | lodžie | 8.70 m2 | 9 484 532 Kč | Volné |
| D1.1.04 | Rezidence Čakovice D | 2+kk | 57.2 m2 | 1 | předzahrádka | 66.70 m2 | 9 672 929 Kč | Volné |
| D1.1.08 | Rezidence Čakovice D | 1+kk | 39.9 m2 | 1 | - | 6 287 404 Kč | Volné | |
| B5.09.1 Koh-i-noor | Diamanty Karlín | 5+kk | 312.9 m2 | 9 | terasa | 132.40 m2 | 90 064 000 Kč | Volné |
| B5.09.2 Hope | Diamanty Karlín | 5+kk | 352.8 m2 | 9 | terasa | 175.50 m2 | 99 934 500 Kč | Volné |
Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.
Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.